Home Destalhes do veículo
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p 2015 BMW
\
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP  4p
Câmbio: automático
Comb: Flex
Marca: BMW
Modelo: 320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p
Cor: Branca
KM: 112.500
320iA 2.0 Turbo/ActiveFlex 16V/GP 4p | 2015

Cali Motors LTDA - Americana - Av. Giaconda Cibin, 499 - Jardim Brasilia, Americana - SP, 13468-800

R$ 109.900,00

Visão geral do carro (Acessórios)

Airbag motorista
Airbag passageiro
Alarme
Alerta colisão
Ar Condicionado
Ar Condicionado Digital
Assistente partida em rampa
Banco do Motorista com regulagem de altura
Banco do motorista elétrico
Banco traseiro bipartido
Banco traseiro rebatível
Bancos de Couro
Botão Start/Stop
Câmbio Automatizado
Câmera de Ré
Chamada emergência
Chave Cópia
Chave de Presença
Chave Reserva
Computador de Bordo
Controle de Cruzeiro Adaptativo
Controle de estabilidade
Controle de som no volante
Controle de tração
Desembaçador Traseiro
Destravamento remoto do porta malas
Direção Elétrica
Distribuição eletrônica de frenagem
Encosto cab. traseiro
Faróis com refletores duplos
Freios ABS
Kit Multimídia
Limitador de velocidade
Luz condução diurna
Manual do proprietário
Paddle Shift
Painel colorido
Parachoque na Cor
Piloto Automático
Porta copos
Rádio AM/FM
Rádio com Bluetooth
Rádio com entrada USB
Regulagem de Volante
Repetidores laterais das luzes de direção
Retrovisores elétricos
Rodas de liga leve
Sensor de estacionamento
Tração 4x2
Trava central portas
Travas Elétricas
Turbo
Vidros elétricos
Volante multifuncional